Isaksbo Ivanhoe 5
| Efter: | Hanover Super Dan 2, SE 07-671011 |
| Undan: | Highover Primrose 07, AMHA 026691 |
| Kön: | Hingst |
| Avelsvärdeklass: | AB |
| Född: | 1983 |
| Död: | — |
| Färg och tecken: | Fux, Genomgående bläs över v näsvinge, snopp. |
| Mankhöjd: | — |
| Bröstomfång: | — |
| Skena: | — |
| Registreringsnr: | SE-07-83-1024, AMHA 115352 |
| Blod/DNA: | 79790 |
| Hingstlinje: | Hanover Super Dan 2, AMHA 17941 |
| Stofamilj: | Highover Primrose 07, AMHA 026691 |
| Uppfödare: | Isaksbo stuteri, Upplands Väsby |
| Ägare: | Olov Olofsson |
| Övrigt: | Avkommor antal: 14 Fördelning hingst: 6 Fördelning sto: 7 Korsning: 1 |
Kvalificerade meriter
Godkänt bruksprov.
Avelsvärdering: 1989.11.17 AB-Premierad
Exteriör poäng:
| Typ | Huvud, hals & bål | Extremiteter, rörelsenas korrekthet | Skritt | Trav | Summa |
Avkommor
| Född | Namn | Suffix | Kön | Sto |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Näsuddens Peggy Sue 050 | SE 07-90-0052 | Sto | Wales Farm Sue 02 SE 07-70-0003 |
| 1991 | Cantus Counterpoint | SE 07-91-1059 | Valack | Madrona Trilby 024 SE 07-85-0040 |
| 1992 | Luttens Ran-Ana | SE 07-92-0077 | Sto | SGS Cassandra SE 07-87-0031 |
| 1993 | Cantus Perfect Pitch | SE 07-93-0084 | Sto | Madrona Trilby 024 SE 07-85-0040 |
| 1994 | Signahls Classic Man | SE 07-94-1081 | Valack | Isaksbo Electrical Girl 015 SE 07-79-0015 |
| 1995 | Cantus Caprice | SE 07-95-0095 | Sto | Cantus April Song 038 SE 07-90-0051 |
| 1995 | Signahls Dexter | SE 07-95-1095 | Valack | Isaksbo First Lady 018 SE 07-80-0018 |
| 1995 | Signahls Dream Girl | SE 07-95-0094 | Sto | Isaksbo Electrical Girl 015 SE 07-79-0015 |
| 1997 | Cantus Cantabile | SE 07-97-1116 | Valack | Cantus April Song 038 SE 07-90-0051 |
| 1997 | Cantus Canzona | SE 07-97-0113 | Sto | Madrona Trilby 024 SE 07-85-0040 |
| 1997 | Lady’s Pilgrim | SE 07-97-1113 | Valack | Isaksbo First Lady 018 SE 07-80-0018 |
| 1997 | Signahls Funny Girl 053 | SE 07-97-0112 | Sto | Isaksbo Electrical Girl 015 SE 07-79-0015 |
| 2003 | Signahls Lash 27 | SE 07-03-1145 | Hingst | UVM Trillium 034 SE 07-88-0072 |
Korsningar:
| 2001 | Isak från Gullunge | Valack | Ej registrerat |
